È stata aggiunta la possibilità di personalizzare il format di stampa della descrizione degli articoli in taglia e colore.

Per accedere alla configurazione del format di stampa, dalla scheda Configurazione del Desktop Amministrativo selezionare Impostazioni Generali

Nella scheda Articoli, sezione Personalizzazioni grafiche delle sezioni interne, è possibile Personalizzare il formato della descrizione degli articoli con varianti

Esempi per la personalizzazioni della variante singola:
| Formato | Risultato |
| {0} {1} | Maglia XS |
| {0} – {1} | Maglia – XS |
| {1} {0} | XS Maglia |
Esempi per la personalizzazioni della variante doppia:
| Formato | Risultato |
| {0} {1} {2} | Maglia XS Rossa |
| {0} {1} – {2} | Maglia XS – Rossa |
| {0} tg. {1} – col. {2} | Maglia tg. XS – col. Rossa |
| {0} {2} {1} | Maglia Rossa XS |
Esempi per la personalizzazioni della variante tripla:
| Formato | Risultato |
| {0} {1} {2} {3} | Reggiseno IV Bianco D |
| {0} {1} – {2} – {3} | Reggiseno IV – Bianco – D |
| {0} {2} – {1} {3} | Reggiseno Bianco – IV D |


